| ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
| 下敷き | ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 301~500部の場合 |
角丸&パウチ加工仕上げ。透明のフチも残らない仕上がりです。
価格表・ご注文
| 部数 |
|
・両面カラー |
|
|---|---|---|---|
| 10 | 2,570 | 3,000 | 2,200 |
| 20 | 4,000 | 4,350 | 3,490 |
| 30 | 5,430 | 5,850 | 4,780 |
| 40 | 6,870 | 7,340 | 6,070 |
| 50 | 8,300 | 8,830 | 7,360 |
| 60 | 9,740 | 10,320 | 8,650 |
| 70 | 11,180 | 11,820 | 9,930 |
| 80 | 12,610 | 13,310 | 11,220 |
| 90 | 14,050 | 14,800 | 12,510 |
| 100 | 15,480 | 16,300 | 13,800 |
| 110 | 16,820 | 17,770 | 15,100 |
| 120 | 18,150 | 19,200 | 16,350 |
| 130 | 19,500 | 20,620 | 17,630 |
| 140 | 20,830 | 22,050 | 18,920 |
| 150 | 22,220 | 23,470 | 20,180 |
| 160 | 23,560 | 24,900 | 21,450 |
| 170 | 24,900 | 26,330 | 22,730 |
| 180 | 26,240 | 27,740 | 24,010 |
| 190 | 27,570 | 29,170 | 25,280 |
| 200 | 28,910 | 30,580 | 26,560 |
| 210 | 30,240 | 31,970 | 27,810 |
| 220 | 31,590 | 33,360 | 29,080 |
| 230 | 32,930 | 34,730 | 30,330 |
| 240 | 34,260 | 36,110 | 31,600 |
| 250 | 35,600 | 37,490 | 32,860 |
| 260 | 36,940 | 38,880 | 34,170 |
| 270 | 38,270 | 40,240 | 35,440 |
| 280 | 39,620 | 41,630 | 36,700 |
| 290 | 40,950 | 43,010 | 37,970 |
| 300 | 42,290 | 44,390 | 39,220 |
| 部数により納期が異なります。 301部以上は6営業日後の出荷です |
|||
| 310 | 43,610 | 45,760 | 40,470 |
| 320 | 44,920 | 47,150 | 41,750 |
| 330 | 46,240 | 48,540 | 43,000 |
| 340 | 47,550 | 49,910 | 44,270 |
| 350 | 48,870 | 51,290 | 45,530 |
| 360 | 50,180 | 52,670 | 46,800 |
| 370 | 51,500 | 54,050 | 48,050 |
| 380 | 52,820 | 55,430 | 49,320 |
| 390 | 54,120 | 56,810 | 50,580 |
| 400 | 55,440 | 58,180 | 51,840 |
| 410 | 56,750 | 59,570 | 53,100 |
| 420 | 58,070 | 60,960 | 54,370 |
| 430 | 59,380 | 62,330 | 55,630 |
| 440 | 60,700 | 63,710 | 56,890 |
| 450 | 62,020 | 65,090 | 58,150 |
| 460 | 63,330 | 66,470 | 59,420 |
| 470 | 64,650 | 67,840 | 60,670 |
| 480 | 65,960 | 69,230 | 61,950 |
| 490 | 67,280 | 70,610 | 63,200 |
| 500 | 68,590 | 71,980 | 64,460 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
納期
| ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
| 下敷き | ご注文 データ入稿 |
出荷 | 出荷 301~500部の場合 |
共通注意事項
サイズについて
仕上がりサイズは以下からお選びいただけます。
オリジナル下敷きの仕様
| 用紙種類 | ハイマッキンレーマットポスト220kg |
|---|---|
| 下敷きの厚み | 0.56mm(パウチ込) |
| 標準加工 | 両面パウチ加工 角丸加工(角丸半径6mm) |
| オプション | データの角を「直角のまま印刷」or「6mm丸める」から選んでください。
![]() |
| 特徴 | 上下左右の端から4mmずつは印刷不可の範囲となります。そのため、上下左右の端から4mmずつは余白(白枠)のある仕上がりになります。 |
オプション加工
下敷きにはパウチ加工が標準装備で付いています。
パウチ加工は、紙をポリプロピレンのフィルムで挟んで加工します。光沢感が飛躍的にアップし、高級感を増すと共に、
用紙を密封するので、防水性があり、汚れに強く、指紋がつきにくい、折れにくいなどのメリットがあります。
PP加工よりも光沢感があり、厚く、強度があるのが特徴です。
下敷きには角丸加工が標準装備で付いています。
下敷きの4隅を丸くする加工です。
角丸の半径は6mmとなります。
※6mm以外の角丸は対応しておりません。
データ作成ガイド
オリジナル下敷きデータ作成ガイドについてはこちらをご確認ください。
著作権の侵害にご注意ください。
二次創作作品についての考え方