中綴じ冊子のご注文はこちら
巻頭カラーや口絵、挿絵など、1ページだけ、数ページだけRGBビビッドカラーで印刷したい。
「カラー・モノクロ混在同人誌印刷(RGBビビッドカラー印刷)」なら、フルカラー印刷よりもお得な価格でモノクロとRGBビビッドカラーの混在冊子を作れます。
ご注文方法
カラーページ数は 表紙と本文 のカラーページを合わせてカウントしてください。
表紙まわり4ページ(表1・表2・表3・表4)にカラーページがある場合は、必ずカラーページにカウントしてください。
仮に、表紙をカラーで作成されていても、表紙分をカラーページに含めずにご注文いただいた場合は、表紙はモノクロに変換されて印刷されますのでご注意ください。
モノクロ印刷ページがない場合は、「フルカラー印刷(RGBビビッドカラー印刷)」での対応となります。
カラー・モノクロ混在冊子は、どのページをカラーで印刷するか、正しく指定していただく必要があります。
ページ指定に不備があると、「想定していたものと違う仕上がりになる」等、トラブルの元となりますので、必ず手順通りにご入稿ください。
価格表・ご注文
中綴じ
40ページ仕上がり
カラーページ数 × 30円 × 部数 + 下記価格表 = カラー・モノクロページ混在冊子価格
「カラーモノクロ混在印刷(RGBビビッドカラー印刷)」は、通常冊子印刷の納期+1日となります。
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 部 | 1,450 | 1,660 | 2,080 | 2,490 | 2,910 | 3,330 | 3,750 | 4,170 | 4,580 |
2 部 | 1,710 | 1,950 | 2,460 | 2,960 | 3,470 | 3,980 | 4,480 | 4,990 | 5,500 |
3 部 | 1,960 | 2,250 | 2,850 | 3,440 | 4,030 | 4,640 | 5,230 | 5,820 | 6,420 |
4 部 | 2,220 | 2,540 | 3,240 | 3,920 | 4,590 | 5,290 | 5,960 | 6,650 | 7,340 |
5 部 | 2,470 | 2,850 | 3,630 | 4,400 | 5,170 | 5,940 | 6,710 | 7,480 | 8,260 |
6部 | 2,550 | 2,940 | 3,730 | 4,510 | 5,290 | 6,080 | 6,860 | 7,640 | 8,430 |
7 部 | 2,640 | 3,030 | 3,830 | 4,630 | 5,420 | 6,230 | 7,010 | 7,820 | 8,610 |
8 部 | 2,730 | 3,130 | 3,930 | 4,750 | 5,550 | 6,370 | 7,180 | 7,980 | 8,800 |
9 部 | 2,810 | 3,220 | 4,030 | 4,860 | 5,690 | 6,510 | 7,330 | 8,150 | 8,980 |
10 部 | 2,900 | 3,310 | 4,150 | 4,980 | 5,820 | 6,660 | 7,490 | 8,330 | 9,160 |
15 部 | 3,330 | 3,780 | 4,680 | 5,570 | 6,470 | 7,370 | 8,280 | 9,170 | 10,070 |
20 部 | 3,760 | 4,240 | 5,200 | 6,170 | 7,120 | 8,090 | 9,050 | 10,020 | 10,980 |
25 部 | 4,190 | 4,700 | 5,730 | 6,760 | 7,780 | 8,810 | 9,840 | 10,870 | 11,900 |
30 部 | 4,620 | 5,160 | 6,250 | 7,340 | 8,430 | 9,520 | 10,620 | 11,710 | 12,810 |
35 部 | 5,040 | 5,610 | 6,780 | 7,930 | 9,080 | 10,250 | 11,400 | 12,560 | 13,710 |
40 部 | 5,470 | 6,070 | 7,300 | 8,520 | 9,740 | 10,960 | 12,180 | 13,410 | 14,620 |
45 部 | 5,900 | 6,540 | 7,830 | 9,110 | 10,400 | 11,680 | 12,970 | 14,250 | 15,540 |
50 部 | 6,330 | 7,000 | 8,350 | 9,690 | 11,050 | 12,400 | 13,740 | 15,090 | 16,450 |
55 部 | 6,760 | 7,460 | 8,870 | 10,290 | 11,700 | 13,110 | 14,530 | 15,940 | 17,360 |
60 部 | 7,190 | 7,920 | 9,400 | 10,880 | 12,360 | 13,840 | 15,300 | 16,780 | 18,260 |
65 部 | 7,610 | 8,380 | 9,920 | 11,470 | 13,010 | 14,550 | 16,090 | 17,630 | 19,180 |
70 部 | 8,040 | 8,840 | 10,450 | 12,050 | 13,660 | 15,260 | 16,880 | 18,480 | 20,090 |
75 部 | 8,470 | 9,300 | 10,970 | 12,640 | 14,320 | 15,990 | 17,650 | 19,320 | 21,000 |
80 部 | 8,900 | 9,770 | 11,500 | 13,230 | 14,970 | 16,700 | 18,440 | 20,170 | 21,900 |
85 部 | 9,330 | 10,230 | 12,020 | 13,830 | 15,620 | 17,420 | 19,220 | 21,020 | 22,820 |
90 部 | 9,760 | 10,680 | 12,550 | 14,410 | 16,270 | 18,140 | 20,000 | 21,860 | 23,730 |
95 部 | 10,180 | 11,140 | 13,070 | 15,000 | 16,930 | 18,850 | 20,780 | 22,710 | 24,640 |
100 部 | 10,610 | 11,600 | 13,590 | 15,590 | 17,580 | 19,570 | 21,570 | 23,560 | 25,550 |
105 部 | 11,040 | 12,060 | 14,120 | 16,180 | 18,230 | 20,290 | 22,340 | 24,400 | 26,460 |
110 部 | 11,470 | 12,520 | 14,640 | 16,760 | 18,890 | 21,010 | 23,130 | 25,250 | 27,370 |
115 部 | 11,900 | 12,990 | 15,170 | 17,360 | 19,540 | 21,720 | 23,910 | 26,100 | 28,280 |
120 部 | 12,330 | 13,450 | 15,690 | 17,950 | 20,190 | 22,440 | 24,690 | 26,940 | 29,190 |
125 部 | 12,750 | 13,910 | 16,220 | 18,540 | 20,840 | 23,160 | 25,470 | 27,790 | 30,110 |
130 部 | 13,180 | 14,370 | 16,740 | 19,120 | 21,500 | 23,870 | 26,260 | 28,640 | 31,010 |
135 部 | 13,610 | 14,830 | 17,270 | 19,710 | 22,150 | 24,600 | 27,030 | 29,480 | 31,920 |
140 部 | 14,040 | 15,280 | 17,790 | 20,300 | 22,800 | 25,310 | 27,820 | 30,330 | 32,830 |
145 部 | 14,470 | 15,750 | 18,320 | 20,890 | 23,460 | 26,040 | 28,610 | 31,180 | 33,750 |
150 部 | 14,900 | 16,210 | 18,840 | 21,480 | 24,120 | 26,750 | 29,380 | 32,010 | 34,650 |
155 部 | 15,330 | 16,670 | 19,360 | 22,070 | 24,770 | 27,460 | 30,170 | 32,860 | 35,560 |
160 部 | 15,750 | 17,130 | 19,890 | 22,660 | 25,420 | 28,190 | 30,940 | 33,710 | 36,470 |
165 部 | 16,180 | 17,590 | 20,420 | 23,250 | 26,080 | 28,900 | 31,730 | 34,550 | 37,390 |
170 部 | 16,610 | 18,050 | 20,950 | 23,830 | 26,730 | 29,620 | 32,510 | 35,400 | 38,300 |
175 部 | 17,040 | 18,510 | 21,470 | 24,420 | 27,380 | 30,340 | 33,290 | 36,250 | 39,200 |
180 部 | 17,470 | 18,980 | 22,000 | 25,020 | 28,030 | 31,050 | 34,070 | 37,090 | 40,110 |
185 部 | 17,900 | 19,440 | 22,520 | 25,610 | 28,690 | 31,770 | 34,860 | 37,940 | 41,030 |
190 部 | 18,320 | 19,890 | 23,050 | 26,190 | 29,340 | 32,490 | 35,630 | 38,790 | 41,940 |
195 部 | 18,750 | 20,350 | 23,570 | 26,780 | 29,990 | 33,210 | 36,420 | 39,630 | 42,840 |
200 部 | 19,180 | 20,810 | 24,090 | 27,370 | 30,650 | 33,920 | 37,200 | 40,480 | 43,750 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
中綴じ
40ページ仕上がり
カラーページ数 × 30円 × 部数 + 下記価格表 = カラー・モノクロページ混在冊子価格
「カラーモノクロ混在印刷(RGBビビッドカラー印刷)」は、通常冊子印刷の納期+1日となります。
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 部 | 1,020 | 1,330 | 1,650 | 1,950 | 2,270 | 2,580 | 2,890 | 3,200 | 3,510 |
2 部 | 1,180 | 1,550 | 1,920 | 2,300 | 2,670 | 3,040 | 3,410 | 3,790 | 4,160 |
3 部 | 1,330 | 1,770 | 2,210 | 2,640 | 3,080 | 3,500 | 3,940 | 4,370 | 4,810 |
4 部 | 1,480 | 1,980 | 2,480 | 2,980 | 3,470 | 3,970 | 4,460 | 4,960 | 5,460 |
5 部 | 1,650 | 2,210 | 2,770 | 3,330 | 3,880 | 4,440 | 4,990 | 5,550 | 6,110 |
6 部 | 1,720 | 2,300 | 2,870 | 3,440 | 4,000 | 4,580 | 5,150 | 5,720 | 6,290 |
7 部 | 1,800 | 2,390 | 2,970 | 3,550 | 4,140 | 4,730 | 5,300 | 5,890 | 6,470 |
8 部 | 1,880 | 2,480 | 3,080 | 3,680 | 4,270 | 4,870 | 5,460 | 6,050 | 6,660 |
9 部 | 1,960 | 2,580 | 3,180 | 3,790 | 4,400 | 5,010 | 5,610 | 6,230 | 6,840 |
10 部 | 2,040 | 2,670 | 3,290 | 3,910 | 4,530 | 5,160 | 5,780 | 6,400 | 7,020 |
15 部 | 2,450 | 3,140 | 3,820 | 4,500 | 5,190 | 5,870 | 6,560 | 7,250 | 7,930 |
20 部 | 2,850 | 3,600 | 4,340 | 5,090 | 5,840 | 6,590 | 7,340 | 8,090 | 8,840 |
25 部 | 3,240 | 4,050 | 4,870 | 5,690 | 6,490 | 7,310 | 8,120 | 8,940 | 9,760 |
30 部 | 3,640 | 4,510 | 5,390 | 6,270 | 7,140 | 8,020 | 8,910 | 9,790 | 10,660 |
35 部 | 4,020 | 4,970 | 5,920 | 6,860 | 7,800 | 8,750 | 9,680 | 10,630 | 11,570 |
40 部 | 4,420 | 5,430 | 6,440 | 7,450 | 8,450 | 9,460 | 10,470 | 11,480 | 12,480 |
45 部 | 4,830 | 5,900 | 6,970 | 8,040 | 9,110 | 10,180 | 11,260 | 12,330 | 13,400 |
50 部 | 5,230 | 6,360 | 7,490 | 8,620 | 9,770 | 10,900 | 12,030 | 13,160 | 14,310 |
55 部 | 5,630 | 6,820 | 8,010 | 9,220 | 10,420 | 11,610 | 12,820 | 14,010 | 15,210 |
60 部 | 6,010 | 7,280 | 8,540 | 9,810 | 11,070 | 12,340 | 13,590 | 14,860 | 16,120 |
65 部 | 6,410 | 7,740 | 9,060 | 10,400 | 11,720 | 13,050 | 14,380 | 15,700 | 17,040 |
70 部 | 6,800 | 8,200 | 9,590 | 10,980 | 12,380 | 13,760 | 15,160 | 16,550 | 17,950 |
75 部 | 7,200 | 8,650 | 10,110 | 11,570 | 13,030 | 14,490 | 15,940 | 17,400 | 18,850 |
80 部 | 7,600 | 9,120 | 10,640 | 12,160 | 13,680 | 15,200 | 16,720 | 18,240 | 19,760 |
85 部 | 8,000 | 9,580 | 11,160 | 12,750 | 14,340 | 15,920 | 17,510 | 19,090 | 20,680 |
90 部 | 8,390 | 10,040 | 11,690 | 13,340 | 14,990 | 16,640 | 18,280 | 19,940 | 21,590 |
95 部 | 8,790 | 10,500 | 12,210 | 13,930 | 15,640 | 17,360 | 19,070 | 20,780 | 22,500 |
100 部 | 9,180 | 10,960 | 12,730 | 14,520 | 16,290 | 18,070 | 19,850 | 21,630 | 23,400 |
105 部 | 9,570 | 11,420 | 13,260 | 15,110 | 16,950 | 18,790 | 20,630 | 22,480 | 24,320 |
110 部 | 9,970 | 11,880 | 13,790 | 15,690 | 17,600 | 19,510 | 21,410 | 23,320 | 25,230 |
115 部 | 10,380 | 12,350 | 14,320 | 16,280 | 18,250 | 20,220 | 22,200 | 24,170 | 26,140 |
120 部 | 10,780 | 12,810 | 14,840 | 16,880 | 18,910 | 20,950 | 22,980 | 25,020 | 27,050 |
125 部 | 11,160 | 13,260 | 15,370 | 17,470 | 19,560 | 21,660 | 23,760 | 25,860 | 27,960 |
130 部 | 11,560 | 13,720 | 15,890 | 18,050 | 20,210 | 22,370 | 24,550 | 26,710 | 28,870 |
135 部 | 11,950 | 14,180 | 16,420 | 18,640 | 20,860 | 23,100 | 25,320 | 27,560 | 29,780 |
140 部 | 12,350 | 14,640 | 16,940 | 19,230 | 21,520 | 23,810 | 26,110 | 28,400 | 30,690 |
145 部 | 12,750 | 15,110 | 17,470 | 19,820 | 22,180 | 24,540 | 26,890 | 29,250 | 31,600 |
150 部 | 13,150 | 15,570 | 17,990 | 20,400 | 22,830 | 25,250 | 27,670 | 30,080 | 32,510 |
155 部 | 13,550 | 16,030 | 18,510 | 21,000 | 23,490 | 25,960 | 28,450 | 30,930 | 33,420 |
160 部 | 13,940 | 16,490 | 19,040 | 21,590 | 24,140 | 26,690 | 29,230 | 31,780 | 34,330 |
165 部 | 14,340 | 16,950 | 19,560 | 22,180 | 24,790 | 27,400 | 30,010 | 32,620 | 35,250 |
170 部 | 14,720 | 17,410 | 20,090 | 22,760 | 25,440 | 28,120 | 30,800 | 33,470 | 36,150 |
175 部 | 15,120 | 17,870 | 20,610 | 23,350 | 26,100 | 28,840 | 31,570 | 34,320 | 37,060 |
180 部 | 15,530 | 18,330 | 21,140 | 23,940 | 26,750 | 29,550 | 32,360 | 35,160 | 37,970 |
185 部 | 15,930 | 18,790 | 21,660 | 24,540 | 27,400 | 30,270 | 33,140 | 36,010 | 38,890 |
190 部 | 16,310 | 19,250 | 22,190 | 25,120 | 28,050 | 30,990 | 33,920 | 36,860 | 39,800 |
195 部 | 16,710 | 19,710 | 22,710 | 25,710 | 28,710 | 31,710 | 34,710 | 37,700 | 40,700 |
200 部 | 17,110 | 20,170 | 23,230 | 26,300 | 29,360 | 32,420 | 35,490 | 38,550 | 41,610 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
中綴じ
40ページ仕上がり
カラーページ数 × 30円 × 部数 + 下記価格表 = カラー・モノクロページ混在冊子価格
「カラーモノクロ混在印刷(RGBビビッドカラー印刷)」は、通常冊子印刷の納期+1日となります。
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 部 | 1,450 | 1,660 | 2,080 | 2,490 | 2,910 | 3,330 | 3,750 | 4,170 | 4,580 |
2 部 | 1,710 | 1,950 | 2,460 | 2,960 | 3,470 | 3,980 | 4,480 | 4,990 | 5,500 |
3 部 | 1,960 | 2,250 | 2,850 | 3,440 | 4,030 | 4,640 | 5,230 | 5,820 | 6,420 |
4 部 | 2,220 | 2,540 | 3,240 | 3,920 | 4,590 | 5,290 | 5,960 | 6,650 | 7,340 |
5 部 | 2,470 | 2,850 | 3,630 | 4,400 | 5,170 | 5,940 | 6,710 | 7,480 | 8,260 |
6部 | 2,550 | 2,940 | 3,730 | 4,510 | 5,290 | 6,080 | 6,860 | 7,640 | 8,430 |
7 部 | 2,640 | 3,030 | 3,830 | 4,630 | 5,420 | 6,230 | 7,010 | 7,820 | 8,610 |
8 部 | 2,730 | 3,130 | 3,930 | 4,750 | 5,550 | 6,370 | 7,180 | 7,980 | 8,800 |
9 部 | 2,810 | 3,220 | 4,030 | 4,860 | 5,690 | 6,510 | 7,330 | 8,150 | 8,980 |
10 部 | 2,900 | 3,310 | 4,150 | 4,980 | 5,820 | 6,660 | 7,490 | 8,330 | 9,160 |
15 部 | 3,330 | 3,780 | 4,680 | 5,570 | 6,470 | 7,370 | 8,280 | 9,170 | 10,070 |
20 部 | 3,760 | 4,240 | 5,200 | 6,170 | 7,120 | 8,090 | 9,050 | 10,020 | 10,980 |
25 部 | 4,190 | 4,700 | 5,730 | 6,760 | 7,780 | 8,810 | 9,840 | 10,870 | 11,900 |
30 部 | 4,620 | 5,160 | 6,250 | 7,340 | 8,430 | 9,520 | 10,620 | 11,710 | 12,810 |
35 部 | 5,040 | 5,610 | 6,780 | 7,930 | 9,080 | 10,250 | 11,400 | 12,560 | 13,710 |
40 部 | 5,470 | 6,070 | 7,300 | 8,520 | 9,740 | 10,960 | 12,180 | 13,410 | 14,620 |
45 部 | 5,900 | 6,540 | 7,830 | 9,110 | 10,400 | 11,680 | 12,970 | 14,250 | 15,540 |
50 部 | 6,330 | 7,000 | 8,350 | 9,690 | 11,050 | 12,400 | 13,740 | 15,090 | 16,450 |
55 部 | 6,760 | 7,460 | 8,870 | 10,290 | 11,700 | 13,110 | 14,530 | 15,940 | 17,360 |
60 部 | 7,190 | 7,920 | 9,400 | 10,880 | 12,360 | 13,840 | 15,300 | 16,780 | 18,260 |
65 部 | 7,610 | 8,380 | 9,920 | 11,470 | 13,010 | 14,550 | 16,090 | 17,630 | 19,180 |
70 部 | 8,040 | 8,840 | 10,450 | 12,050 | 13,660 | 15,260 | 16,880 | 18,480 | 20,090 |
75 部 | 8,470 | 9,300 | 10,970 | 12,640 | 14,320 | 15,990 | 17,650 | 19,320 | 21,000 |
80 部 | 8,900 | 9,770 | 11,500 | 13,230 | 14,970 | 16,700 | 18,440 | 20,170 | 21,900 |
85 部 | 9,330 | 10,230 | 12,020 | 13,830 | 15,620 | 17,420 | 19,220 | 21,020 | 22,820 |
90 部 | 9,760 | 10,680 | 12,550 | 14,410 | 16,270 | 18,140 | 20,000 | 21,860 | 23,730 |
95 部 | 10,180 | 11,140 | 13,070 | 15,000 | 16,930 | 18,850 | 20,780 | 22,710 | 24,640 |
100 部 | 10,610 | 11,600 | 13,590 | 15,590 | 17,580 | 19,570 | 21,570 | 23,560 | 25,550 |
105 部 | 11,040 | 12,060 | 14,120 | 16,180 | 18,230 | 20,290 | 22,340 | 24,400 | 26,460 |
110 部 | 11,470 | 12,520 | 14,640 | 16,760 | 18,890 | 21,010 | 23,130 | 25,250 | 27,370 |
115 部 | 11,900 | 12,990 | 15,170 | 17,360 | 19,540 | 21,720 | 23,910 | 26,100 | 28,280 |
120 部 | 12,330 | 13,450 | 15,690 | 17,950 | 20,190 | 22,440 | 24,690 | 26,940 | 29,190 |
125 部 | 12,750 | 13,910 | 16,220 | 18,540 | 20,840 | 23,160 | 25,470 | 27,790 | 30,110 |
130 部 | 13,180 | 14,370 | 16,740 | 19,120 | 21,500 | 23,870 | 26,260 | 28,640 | 31,010 |
135 部 | 13,610 | 14,830 | 17,270 | 19,710 | 22,150 | 24,600 | 27,030 | 29,480 | 31,920 |
140 部 | 14,040 | 15,280 | 17,790 | 20,300 | 22,800 | 25,310 | 27,820 | 30,330 | 32,830 |
145 部 | 14,470 | 15,750 | 18,320 | 20,890 | 23,460 | 26,040 | 28,610 | 31,180 | 33,750 |
150 部 | 14,900 | 16,210 | 18,840 | 21,480 | 24,120 | 26,750 | 29,380 | 32,010 | 34,650 |
155 部 | 15,330 | 16,670 | 19,360 | 22,070 | 24,770 | 27,460 | 30,170 | 32,860 | 35,560 |
160 部 | 15,750 | 17,130 | 19,890 | 22,660 | 25,420 | 28,190 | 30,940 | 33,710 | 36,470 |
165 部 | 16,180 | 17,590 | 20,420 | 23,250 | 26,080 | 28,900 | 31,730 | 34,550 | 37,390 |
170 部 | 16,610 | 18,050 | 20,950 | 23,830 | 26,730 | 29,620 | 32,510 | 35,400 | 38,300 |
175 部 | 17,040 | 18,510 | 21,470 | 24,420 | 27,380 | 30,340 | 33,290 | 36,250 | 39,200 |
180 部 | 17,470 | 18,980 | 22,000 | 25,020 | 28,030 | 31,050 | 34,070 | 37,090 | 40,110 |
185 部 | 17,900 | 19,440 | 22,520 | 25,610 | 28,690 | 31,770 | 34,860 | 37,940 | 41,030 |
190 部 | 18,320 | 19,890 | 23,050 | 26,190 | 29,340 | 32,490 | 35,630 | 38,790 | 41,940 |
195 部 | 18,750 | 20,350 | 23,570 | 26,780 | 29,990 | 33,210 | 36,420 | 39,630 | 42,840 |
200 部 | 19,180 | 20,810 | 24,090 | 27,370 | 30,650 | 33,920 | 37,200 | 40,480 | 43,750 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
無線綴じ
12~128ページまで対応
カラーページ数 × 30円 × 部数 + 下記価格表 = カラー・モノクロページ混在冊子価格
「カラーモノクロ混在印刷(RGBビビッドカラー印刷)」は、通常冊子印刷の納期+1日となります。
12P | 14P | 16P | 18P | 20P | 22P | 24P | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48P | 50P | 52P | 54P | 56P | 58P | 60P | 62P | 64P | 66P | 68P | 70P | 72P | 74P | 76P | 78P | 80P | 82P | 84P | 86P | 88P | 90P | 92P | 94P | 96P | 98P | 100P | 102P | 104P | 106P | 108P | 110P | 112P | 114P | 116P | 118P | 120P | 122P | 124P | 126P | 128P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 1,660 | 1,860 | 2,080 | 2,280 | 2,490 | 2,700 | 2,910 | 3,120 | 3,330 | 3,530 | 3,750 | 3,950 | 4,170 | 4,370 | 4,580 | 4,790 | 5,000 | 5,210 | 5,420 | 5,630 | 5,830 | 6,040 | 6,250 | 6,460 | 6,670 | 6,880 | 7,080 | 7,300 | 7,500 | 7,720 | 7,920 | 8,130 | 8,340 | 8,550 | 8,760 | 8,970 | 9,170 | 9,390 | 9,590 | 9,800 | 10,010 | 10,220 | 10,430 | 10,630 | 10,850 | 11,050 | 11,270 | 11,470 | 11,680 | 11,890 | 12,100 | 12,310 | 12,520 | 12,720 | 12,940 | 13,140 | 13,360 | 13,560 | 13,770 |
2部 | 1,950 | 2,210 | 2,460 | 2,710 | 2,960 | 3,220 | 3,470 | 3,730 | 3,980 | 4,230 | 4,480 | 4,740 | 4,990 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,260 | 6,510 | 6,760 | 7,010 | 7,270 | 7,520 | 7,780 | 8,020 | 8,280 | 8,530 | 8,790 | 9,040 | 9,290 | 9,540 | 9,800 | 10,050 | 10,310 | 10,560 | 10,810 | 11,060 | 11,320 | 11,570 | 11,820 | 12,070 | 12,330 | 12,580 | 12,840 | 13,090 | 13,340 | 13,590 | 13,850 | 14,100 | 14,360 | 14,600 | 14,860 | 15,110 | 15,370 | 15,620 | 15,880 | 16,120 | 16,380 | 16,630 |
3部 | 2,250 | 2,540 | 2,850 | 3,150 | 3,440 | 3,740 | 4,030 | 4,330 | 4,640 | 4,930 | 5,230 | 5,520 | 5,820 | 6,110 | 6,420 | 6,720 | 7,010 | 7,310 | 7,600 | 7,900 | 8,200 | 8,490 | 8,790 | 9,090 | 9,390 | 9,680 | 9,980 | 10,280 | 10,570 | 10,870 | 11,160 | 11,470 | 11,770 | 12,060 | 12,360 | 12,650 | 12,950 | 13,250 | 13,550 | 13,850 | 14,140 | 14,440 | 14,730 | 15,030 | 15,340 | 15,630 | 15,930 | 16,220 | 16,520 | 16,810 | 17,110 | 17,410 | 17,710 | 18,010 | 18,300 | 18,600 | 18,900 | 19,190 | 19,500 |
4部 | 2,540 | 2,890 | 3,240 | 3,570 | 3,920 | 4,260 | 4,590 | 4,940 | 5,290 | 5,630 | 5,960 | 6,310 | 6,650 | 6,990 | 7,340 | 7,680 | 8,010 | 8,360 | 8,700 | 9,030 | 9,380 | 9,720 | 10,060 | 10,410 | 10,750 | 11,080 | 11,430 | 11,770 | 12,110 | 12,450 | 12,790 | 13,130 | 13,480 | 13,820 | 14,160 | 14,500 | 14,840 | 15,180 | 15,530 | 15,870 | 16,200 | 16,550 | 16,890 | 17,230 | 17,580 | 17,920 | 18,250 | 18,600 | 18,940 | 19,280 | 19,620 | 19,960 | 20,300 | 20,650 | 20,990 | 21,330 | 21,670 | 22,010 | 22,350 |
5部 | 2,850 | 3,240 | 3,630 | 4,010 | 4,400 | 4,780 | 5,170 | 5,550 | 5,940 | 6,320 | 6,710 | 7,090 | 7,480 | 7,870 | 8,260 | 8,630 | 9,020 | 9,410 | 9,800 | 10,170 | 10,560 | 10,950 | 11,340 | 11,720 | 12,110 | 12,490 | 12,880 | 13,260 | 13,650 | 14,030 | 14,420 | 14,810 | 15,190 | 15,580 | 15,970 | 16,350 | 16,730 | 17,120 | 17,510 | 17,890 | 18,270 | 18,660 | 19,050 | 19,440 | 19,820 | 20,200 | 20,590 | 20,980 | 21,360 | 21,740 | 22,130 | 22,520 | 22,900 | 23,290 | 23,680 | 24,060 | 24,440 | 24,830 | 25,220 |
6部 | 2,940 | 3,330 | 3,730 | 4,120 | 4,510 | 4,900 | 5,290 | 5,690 | 6,080 | 6,470 | 6,860 | 7,260 | 7,640 | 8,040 | 8,430 | 8,830 | 9,220 | 9,600 | 10,000 | 10,390 | 10,780 | 11,170 | 11,560 | 11,960 | 12,360 | 12,740 | 13,130 | 13,530 | 13,920 | 14,310 | 14,700 | 15,090 | 15,490 | 15,880 | 16,270 | 16,660 | 17,050 | 17,450 | 17,840 | 18,230 | 18,620 | 19,010 | 19,410 | 19,800 | 20,190 | 20,580 | 20,980 | 21,360 | 21,760 | 22,150 | 22,540 | 22,930 | 23,320 | 23,720 | 24,120 | 24,510 | 24,890 | 25,290 | 25,680 |
7部 | 3,030 | 3,430 | 3,830 | 4,230 | 4,630 | 5,020 | 5,420 | 5,820 | 6,230 | 6,610 | 7,010 | 7,420 | 7,820 | 8,220 | 8,610 | 9,010 | 9,410 | 9,810 | 10,200 | 10,600 | 11,000 | 11,400 | 11,800 | 12,190 | 12,600 | 12,990 | 13,390 | 13,800 | 14,190 | 14,590 | 14,990 | 15,390 | 15,780 | 16,180 | 16,580 | 16,980 | 17,380 | 17,770 | 18,180 | 18,570 | 18,970 | 19,360 | 19,760 | 20,170 | 20,570 | 20,970 | 21,360 | 21,760 | 22,160 | 22,560 | 22,950 | 23,350 | 23,750 | 24,150 | 24,560 | 24,940 | 25,340 | 25,750 | 26,150 |
8部 | 3,130 | 3,520 | 3,930 | 4,340 | 4,750 | 5,150 | 5,550 | 5,960 | 6,370 | 6,770 | 7,180 | 7,580 | 7,980 | 8,390 | 8,800 | 9,210 | 9,600 | 10,010 | 10,420 | 10,820 | 11,210 | 11,620 | 12,030 | 12,440 | 12,850 | 13,240 | 13,650 | 14,060 | 14,460 | 14,870 | 15,270 | 15,670 | 16,080 | 16,490 | 16,900 | 17,290 | 17,700 | 18,110 | 18,520 | 18,920 | 19,310 | 19,720 | 20,130 | 20,540 | 20,940 | 21,340 | 21,750 | 22,150 | 22,560 | 22,970 | 23,360 | 23,770 | 24,180 | 24,590 | 24,990 | 25,390 | 25,800 | 26,210 | 26,610 |
9部 | 3,220 | 3,630 | 4,030 | 4,450 | 4,860 | 5,270 | 5,690 | 6,090 | 6,510 | 6,920 | 7,330 | 7,750 | 8,150 | 8,560 | 8,980 | 9,390 | 9,800 | 10,220 | 10,620 | 11,030 | 11,440 | 11,850 | 12,270 | 12,670 | 13,090 | 13,500 | 13,910 | 14,330 | 14,730 | 15,140 | 15,560 | 15,970 | 16,380 | 16,790 | 17,200 | 17,610 | 18,030 | 18,440 | 18,850 | 19,250 | 19,660 | 20,080 | 20,490 | 20,900 | 21,310 | 21,720 | 22,140 | 22,550 | 22,950 | 23,370 | 23,780 | 24,190 | 24,610 | 25,020 | 25,430 | 25,840 | 26,250 | 26,670 | 27,080 |
10部 | 3,310 | 3,730 | 4,150 | 4,560 | 4,980 | 5,400 | 5,820 | 6,240 | 6,660 | 7,070 | 7,490 | 7,910 | 8,330 | 8,750 | 9,160 | 9,580 | 10,000 | 10,420 | 10,840 | 11,250 | 11,660 | 12,080 | 12,500 | 12,920 | 13,340 | 13,750 | 14,170 | 14,590 | 15,010 | 15,430 | 15,850 | 16,260 | 16,680 | 17,100 | 17,520 | 17,940 | 18,350 | 18,770 | 19,190 | 19,600 | 20,020 | 20,440 | 20,850 | 21,270 | 21,690 | 22,110 | 22,530 | 22,940 | 23,360 | 23,780 | 24,200 | 24,620 | 25,040 | 25,450 | 25,870 | 26,290 | 26,710 | 27,130 | 27,540 |
