ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
不織布バッグ | ご注文 データ入稿 |
出荷 |
オンデマンド印刷の不織布バッグ。10部からのご注文が可能です。
価格表・ご注文
部数 |
片面カラー
|
両面カラー
|
---|---|---|
10 | 3,370 | 3,980 |
15 | 4,280 | 5,070 |
20 | 5,240 | 6,120 |
25 | 6,150 | 7,170 |
30 | 7,070 | 8,220 |
35 | 7,990 | 9,270 |
40 | 8,900 | 10,330 |
45 | 9,820 | 11,380 |
50 | 10,740 | 12,430 |
55 | 11,650 | 13,480 |
60 | 12,570 | 14,530 |
65 | 13,490 | 15,580 |
70 | 14,400 | 16,630 |
75 | 15,320 | 17,680 |
80 | 16,240 | 18,730 |
85 | 17,150 | 19,780 |
90 | 18,070 | 20,830 |
95 | 18,990 | 21,880 |
100 | 19,900 | 22,930 |
105 | 20,820 | 23,930 |
110 | 21,740 | 24,930 |
115 | 22,650 | 25,930 |
120 | 23,570 | 26,930 |
125 | 24,490 | 27,930 |
130 | 25,400 | 28,930 |
135 | 26,320 | 29,930 |
140 | 27,240 | 30,930 |
145 | 28,150 | 31,920 |
150 | 29,070 | 32,920 |
155 | 29,990 | 33,920 |
160 | 30,900 | 34,920 |
165 | 31,820 | 35,920 |
170 | 32,740 | 36,920 |
175 | 33,660 | 37,920 |
180 | 34,570 | 38,920 |
185 | 35,490 | 39,920 |
190 | 36,410 | 40,920 |
195 | 37,320 | 41,920 |
200 | 38,240 | 42,910 |
205 | 39,160 | 43,880 |
210 | 40,070 | 44,850 |
215 | 40,990 | 45,820 |
220 | 41,910 | 46,790 |
225 | 42,820 | 47,760 |
230 | 43,740 | 48,720 |
235 | 44,660 | 49,690 |
240 | 45,570 | 50,660 |
245 | 46,490 | 51,630 |
250 | 47,410 | 52,600 |
255 | 48,320 | 53,560 |
260 | 49,240 | 54,530 |
265 | 50,160 | 55,500 |
270 | 51,070 | 56,470 |
275 | 51,990 | 57,440 |
280 | 52,910 | 58,410 |
285 | 53,820 | 59,370 |
290 | 54,740 | 60,340 |
295 | 55,660 | 61,310 |
300 | 56,570 | 62,280 |
価格表にない部数のご注文をご希望の場合は、まずはお問い合わせください。
お見積りフォームはこちら
納期
ご注文受付日 1営業日目 お昼の12:00 |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | |
不織布バッグ | ご注文 データ入稿 |
出荷 |
共通注意事項
サイズについて
不織布バッグの仕上がりサイズは375mm×260mmです。
不織布バッグの仕様
素材 | ポリエステル繊維不織布 ※マチはありません。 |
---|---|
特徴 | 上下左右の端から5mmずつは印刷不可の範囲となります。そのため、上下左右の端から5mmずつは余白(白枠)のある仕上がりになります。 |
データ作成ガイド
不織布バッグデータ作成ガイドについてはこちらをご確認ください。
著作権の侵害にご注意ください。
二次創作作品についての考え方